Presentación de proyectos de investigación en Ciencias Naturales y Agraria
 
                                
                Días pasados los estudiantes de sexto año de las orientaciones agraria y ciencias naturales defendieron los proyectos de investigación que desarrollaron a lo largo de todo el año.
Las temáticas trabajadas fueron:
•	Biorremediación ex-situ de petróleo en agua de mar utilizando pseudomonas aeruginosa y fluorescens
•	Estimación de la producción de biogás a partir de los efluentes del tambo de la EATA
•	Elaboración de repelentes naturales en crema a base de geranio (pelargonium graveolens)
•	Impacto de la intensificación agrícola en la biodiversidad del suelo
•	Determinación de brucella abortus en vaquillonas de primera parición (PP) Aberdeen Angus
•	Detección de mastitis subclínica en el tambo de la EATA
•	Elaboración de queso crema untable a partir de leches con diferentes tenores grasos
•	Análisis comparativo de quesos pasta semidura elaborados a partir de leche de vacas Holando y vacas cruza entre Holando y Jersey
•	Autoproducción de semillas a partir de plantas de la huerta
•	Motores a hidrógeno: innovación y retos tecnológicos
•	Diseño y construcción de una tamizadora automática de lombricompuesto con tambor giratorio
•	Evaluación del lixiviado de lombriz californiana como biofertilizante en cultivos de lechuga
•	Engorde de pollos parrilleros con dietas elaboradas en base a trigo, maíz y soja
•	Pie de pato: uso, función y beneficios en un cultivo de trigo
•	Fuentes de plasticidad reproductiva en híbridos comerciales de maíz en suelos de Tres Arroyos
•	Análisis de calidad de granos, harinas y panificados de trigo pan (triticum aestivum) obtenido mediante manejo agroecológico y convencional
•	Evaluación de la harina de maíz en la panificación: propiedades, desafíos y potencial en la elaboración de panes
Agradecemos la participaron como jurados externos a la institució a: Lic Aixa Cotabarren, Ing Diego Wherhahne, Ing Haroldo Herrera, Ing José Massigoge, Ing. Ignacio Massigoge, Ing Raúl Corral.
También formaron parte del jurado miembros del equipo directivo, profesores y alumnos de la escuela.
Varios proyectos se desarrollaron en vinculación con la Chacra Experimental Integrada Barrow MDA – INTA, y el área de microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN.
¡Felicitaciones a todos!
 
                                 
                				              
            
 
         
         
             
        
        







